- ホーム
- 教育情報
EDUCATIONAL INFORMATION教育情報
1.教育研究上の目的
2.教育研究上の基本組織

3.教員組織、教員数、教員が有する学位・業績
1.教員組織
教育研究上の基本組織2.専任教員数
学部名 | 専任教員数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |
法学部 | 13 | 5 | 8 | 0 | 26 |
3.専任教員の年齢構成
年齢ごとの専任教員数 | ||||||
66以上 | 56~65 | 46~55 | 45以下 | |||
13 | 5 | 6 | 4 |
4.教員の業績等
職位等 | 氏名 | 保有学位 | 主な担当科目 |
学長 | 遠藤 豊孝 | 学士(法学) | 法学 |
---|---|---|---|
教授 | 佐藤 進 | 修士(法学) | 国際法ⅠⅡ |
教授 | 渋谷 博 | 学士(法学) | 民法Ⅳ |
教授 | 轉法輪 慎治 | 修士(法学) | 刑法Ⅰ |
教授 | 中島 治彦 | 学士(体育学) | スポーツ健康科学 |
教授 | 納屋 信 | 学士(文学) | 文字と表現 |
教授 | 蜷川 親輝 | 修士(法学) | 政治学 |
教授 | 野口 眞幸 | 学士(文学) | 総合英語 |
教授 | 堀井 純二 | 修士(国史学) | 史学概論 |
教授 | 村松 伸治 | 修士(法学) | 憲法Ⅱ |
教授 | 吉田 勝信 | 学士(法学) | 商法総則 |
教授 | 佐野 誠 | 学士(文学) | 地理・歴史科教育法 |
教授 | 久保 潤二 | 学士(法学) | 危機管理学 |
准教授 | 黒田 樹里 | 修士(法学) | 民法Ⅰ |
准教授 | 團上 智也 | 修士(政治学) | 憲法Ⅰ |
准教授 | 濵名 智男 | 修士(スポーツ科学) | スポーツ健康科学 |
准教授 | 菅原 由香 | 博士(法学) | 刑法Ⅱ |
准教授 | 渡邉 真也 | 修士(司法行政学) | 少年非行論 |
講師 | 今井 康太 | 学士(法学) | 行政活動と法ⅠⅡ |
講師 | 大友 裕二 | 博士(文学) | 東洋史 |
講師 | 木村 将裕 | 学士(法学) | 国際関係論 |
講師 | 木村 重夫 | 学士(教育学) | キャリアマネジメントⅠ |
講師 | 宮代 賢治 | 修士(体育科学) | スポーツ健康科学 |
講師 | 山崎 達夫 | 博士(理学) | 人文地理学 |
講師 | 野崎 学 | 学士(法学) | 民法Ⅱ |
講師 | 新井 辰也 | 学士(法学) | 一般(体育) |
4.学生に関する情報
(1) 入学者数・収容定員・在学者数・卒業者数・進学者数(2018年度)
(2) 卒業生就職・進学状況(2018年度)
学部 | 入学者数 | 収容定員 | 在学者数 | 卒業者数 | 進学者数 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 271 | 800 | 829 | 142 | 0 |
学部 | 卒業者数(A) | 求職者数(B) | 内定者数(C) | 求職率B/A% | 内定率C/B% | 家事従事・アルバイト | 進学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 158 | 154 | 150 | 97.5 | 97.4 | 3 | 0 |
5.授業科目、授業の方法及び内容、年間の授業計画
6.学修の成果に係る評価、卒業の認定基準
(1) 成績評価の基準
判定 | 修得(合格) | 未修得(不合格) | |||||
評価 | S | A | B | C | D | E | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
点数 | 100~90点 | 89~80点 | 79~70点 | 69~60点 | 59~40点 | 39点以下 | 評価不能 |
GP | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
(2) 卒業認定の基準 卒業に必要な単位数は、平成30年度までの移行措置のため、入学年によって異なっている。
①学籍番号2014から始まる学生(単位)
科目区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
必修科目 | 32 | 24 | 16 | 4 | 76 |
選択科目 | 14 | 20 | 8 | 12 | 54 |
34以上 | 20以上 | 130 |
②学籍番号2015から始まる学生(単位)
科目区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
必修科目 | 32 | 24 | 16 | 4 | 76 |
選択科目 | 14 | 10 | 12 | 12 | 48 |
24以上 | 24以上 | 124 |
③学籍番号2016・2017・2018から始まる学生(単位)
科目区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
必修科目 | 32 | 24 | 16 | 4 | 76 |
選択科目 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
24以上 | 24以上 | 124 |
④学籍番号2017・2018・2019から始まる学生(単位)
科目区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
必修科目 | 32 | 24 | 14 | 4 | 74 |
選択科目 | 12 | 12 | 14 | 12 | 50 |
24以上 | 26以上 | 124 |
(3) 取得可能な学位 学士(法学)
7.校地・校舎等の施設・設備、学生の教育研究環境
8.授業料・入学料等大学が徴収する費用
2018年度 学生納付金一覧
入学年度学費区分 | 年間納付金額 | 分納の場合 | |
---|---|---|---|
入学時納付金額 | 後期納付金額 | ||
入学金 | 320,000円 | 320,000円 | ― |
授業料 | 830,000円 | 415,000円 | 415,000円 |
施設費 | 250,000円 | 250,000円 | ― |
合計 | 1,400,000円 | 985,000円 | 415,000円 |
注1:そのほかに入学時のみ実習費30,000円が加わります。
注2:2年次以降の学生納付金は、入学金を除いた金額です。
注3:寄付金、および学債等は一切募集しておりません。
9.学生の修学、進路選択、心身の健康等に係る支援
① 学生生活の支援
② 心身の健康に関する支援
「健康管理室」、「学生相談室・学習支援室」を設けている。 毎年4月に全学生・教職員を対象に健康診断を実施している。 消防署による救命講習会を定期的に実施している。
② 心身の健康に関する支援
(2) 経済的支援
お電話でのお問い合わせ
TEL042-636-5211

WEBフォームからの
お問い合わせ